產品中心
更新時間:2025-04-28
訪問量:124
86-0551-62372777
相關文章
品牌 | 脈銳光電 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
C波段低偏振度波長可調諧光纖光源描述:
低偏振波長可調諧光纖光源波長調節分辨率小于0.1nm,波長可調節范圍達40nm,可完整覆蓋1528nm~1568nm的C波段光譜。通過單模光纖耦合輸出,且輸出光可保持PER<0.1dB的極低偏振度(常規光源通常PER>10dB)。也可選擇保偏光纖輸出,輸出光保持PER≥23dB的高偏振度。輸出光功率連續可調。C波段低偏振度波長可調諧光纖光源適合用于光纖器件的高精度測量,提供臺式封裝。
特性 | 應用 | ||||||||||||
n 波長可調/低偏振或高偏振/功率可調/高穩定性 | n 光纖傳感/醫學成像/生產測試 | ||||||||||||
光學指標 | 單位 | 典型值 | 備注 | ||||||||||
波長調節范圍 | nm | 1528~1568 |
| ||||||||||
光譜寬度 | nm | 1 |
| ||||||||||
輸出光功率 | mW | 50 | 100 | 200 |
| ||||||||
光譜功率密度 | dBm/nm | ≥17 | ≥20 | ≥23 |
| ||||||||
功率調節范圍(標配) | - | 10%~100% |
| ||||||||||
光譜紋波 | dB | ≤0.1 |
| ||||||||||
輸出端隔離度 | dB | >35 |
| ||||||||||
短期穩定度(15分鐘) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | ||||||||||
長期穩定度(8小時) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | ||||||||||
偏振態 | - | 隨機 | 線偏振 |
| |||||||||
偏振消光比PER | dB | ≤ 0.1 | ≥23 |
| |||||||||
光纖和連接頭 | - | SMF-28 | PM1550 | FC/APC | |||||||||
電氣和環境參數 | |||||||||||||
產品封裝形式 | 臺式 | ||||||||||||
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 | ||||||||||||
通信接口 | DB9 Female | ||||||||||||
供 電 | 100~240V AC, <30W | ||||||||||||
尺 寸(mm) | 255(W)×285(D)×115(H) | ||||||||||||
工作溫度范圍 | -5~+35°C | ||||||||||||
工作濕度范圍 | 0~70% | ||||||||||||
訂購信息/型號 | |||||||||||||
產品類型 | 光譜范圍 | 輸出功率(mW) | 功率可調 | 輸出尾纖類型 | 封裝形式 | ||||||||
MS-ULDT | C | 50/100/200 | T | SM=SMF-28;PM=PM1550 | B=臺式 |
光譜測試 功率穩定性測試
(PN:MS-ULDT-C-100-T-SM-B ;SN:25011805)