產品中心
更新時間:2025-05-09
訪問量:82
86-0551-62372777
相關文章
品牌 | 脈銳光電 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生 |
超連續光譜光源是前沿光學創新產品,它運用激光在光纖內激發的非線性效應實現覆蓋1.1~2.4μm波長的近紅外光輸出,輸出方式為單模光纖或保偏光纖。與傳統寬帶光源相比,1100~2400nm超連續光譜光源具有光譜范圍極寬,光譜平坦,光功率高的優點。搭配濾波器可產生波長可調激光,應用場景豐富,可用于物質微觀分析、OCT斷層掃描、工業檢測等領域。
臺式
模塊式
1100~2400nm超連續光譜光源的參數
特性 | 應用 |
寬光譜范圍/光譜高平坦度/高功率 | 光譜分析/OCT/光學檢測 |
光學指標 | 單位 | 典型值 | 備注 | |||
波長范圍 | nm | 1100~2400 | @20dB范圍 | |||
波長范圍 | nm | 1535~2180 | @3dB范圍 | |||
功率譜密度 | dBm/nm | ≥-20 | ||||
光功率 | mW | 200/500/700/1000 | ||||
功率穩定度(15分鐘) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | |||
功率穩定度(8小時) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | |||
偏振態 | - | 隨機偏振 | 線偏振 | |||
尾纖類型 | - | SMF-28單模光纖 | PM1550保偏光纖 | |||
尾纖接頭類型 | - | FC/APC | 可接準直器輸出 | |||
電氣和環境參數 | 臺式 | 模塊 | ||||
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 | RS232串口通信 | ||||
通信接口 | DB9 Female | DB9 Female | ||||
供 電 | 100~240V AC,<150W | DC12V6A, ≤80W | ||||
尺 寸(mm) | 376(W)×340(D)×112(H) | 139(W)x235(D)x70(H) | ||||
工作溫度范圍 | -5~+35°C | |||||
工作濕度范圍 | 0~70% |
訂購信息/型號 | ||||
SC-LS | 工作波長(nm) | 平均光功率(mW) | 輸出尾纖類型 | 封裝形式 |
超連續光譜光源 | NIR=1100~2400 | 200/500/700/1000 | SM=SMF-28; PM=PM1550 | B=臺式; M=模塊 |
光斑質量測試
產品尺寸/臺式
產品尺寸/模塊式